Tabelas 2026
Referência rápida das principais tabelas usadas nas nossas calculadoras em 2026. Sempre confira portarias oficiais (MPS/MF, Receita Federal e MTE).
INSS 2026
Contribuição progressiva do empregado (Portaria MPS/MF nº 13/2026). Teto de contribuição: R$ 8.475,55.
| Salário de contribuição | Alíquota |
|---|---|
| até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| de R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9% |
| de R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12% |
| de R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14% |
IRRF mensal 2026
Tabela da Receita Federal. Dedução por dependente: R$ 189,59. Desconto simplificado: até R$ 607,20. Redução legal para zerar imposto com rendimentos até R$ 5.000.
| Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
|---|---|---|
| até R$ 2.428,80 | — | — |
| R$ 2.428,81 a R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
Calcular IRRF → · Salário líquido →
Seguro-desemprego 2026
Faixas MTE (média dos 3 últimos salários). Piso: salário mínimo R$ 1.621,00. Teto da parcela: R$ 2.518,65.
| Média salarial | Cálculo da parcela |
|---|---|
| até R$ 2.222,17 | média × 0,8 |
| R$ 2.222,18 a R$ 3.703,99 | R$ 1.777,74 + 50% do que exceder R$ 2.222,17 |
| acima de R$ 3.703,99 | parcela fixa R$ 2.518,65 |
Atualizado para uso nas ferramentas do site em 2026. Em caso de divergência, prevalece a legislação oficial.